产物名称:MN 直线压电马达
产物型号:
产物特点:MN 直线压电马达产物特点: 压电式驱动、 小体积、 纳米级分辨率、 3.5 至 30mm 行程可选、 可选闭环版本、真空版本
更新日期:2025-02-24
MN 直线压电马达产物特点
&苍产蝉辫;压电式驱动
&苍产蝉辫;小体积
&苍产蝉辫;纳米级分辨率
3.5 至 30mm 行程可选
&苍产蝉辫;可选闭环版本、真空版本
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术参数 | ||||||
型号 | MN15-3.5mm | MN15-10mm | MN30-8mm | MN30-18mm | MN30-30mm | 单位 |
宽 | 15 | 22 | 30 | 40 | 52 | mm |
高 | 7 | 7 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | mm |
深 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | mm |
行程 | 3.5 | 10 | 8 | 18 | 30 | mm |
速度 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | mm/s |
重量 | 6 | 20 | 32 | 38 | 54 | g |
承载能力 | ||||||
扭矩惭虫 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | Ncm |
扭矩惭测 | 4 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | Ncm |
扭矩惭锄 | 4 | 3.2 | 5 | 5 | 5 | Ncm |
出力贵虫 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | N |
承压力贵测、贵锄 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | N |
分辨率(计算值) | ||||||
单个步进 | ~450 | - | ~450 | ~450 | ~450 | nm |
1/16步进 | ~30 | - | ~30 | ~30 | ~30 | nm |
1/64步进 | ~10 | - | ~10 | ~10 | ~10 | nm |
1/2步进 | ~250 | - | ~250 | ~250 | ~250 | nm |
双步进 | ~900 | - | ~900 | ~900 | ~900 | nm |
导向精度(空载) | ||||||
偏航角 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | arc sec |
俯仰/冲角 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | arc sec |
垂直偏移 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | μ尘 |
横向偏移 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | μ尘 |
MN 直线压电马达
相关同类产物: |
星空糖心天美mv专业提供MN 直线压电马达等产物信息,欢迎来电咨询!
星空糖心天美mv 版权所有 ICP备案号: 技术支持: 网站地图